產(chǎn)品展示PRODUCTS
環(huán)凱顯色培養(yǎng)基 干粉型 成品平板 全系列
更新時間:2024-11-03
訪問量:1468
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:廣州
簡要描述:
環(huán)凱顯色培養(yǎng)基技術原理:利用微生物自身代謝產(chǎn)生的酶與相應顯色底物的特異性反應使菌落呈現(xiàn)鮮亮的色彩,這些相應的顯色底物是由產(chǎn)色基團和微生物部分可代謝物質(zhì)組成,在特異性酶作用下,游離出產(chǎn)色基團顯示一定顏色,從而通過直接觀察菌落顏色即可對菌種作出鑒定。利用顯色培養(yǎng)基進行微生物的篩選分離,其反應的靈敏度和特異性大大優(yōu)于傳統(tǒng)培養(yǎng)基。【環(huán)凱顯色培養(yǎng)基 干粉型 成品平板 全系列】產(chǎn)品歡迎采購!
環(huán)凱顯色培養(yǎng)基 干粉型 成品平板 全系列 相關介紹如下:
環(huán)凱顯色培養(yǎng)基技術原理
利用微生物自身代謝產(chǎn)生的酶與相應顯色底物的特異性反應使菌落呈現(xiàn)鮮亮的色彩,這些相應的顯色底物是由產(chǎn)色基團和微生物部分可代謝物質(zhì)組成,在特異性酶作用下,游離出產(chǎn)色基團顯示一定顏色,從而通過直接觀察菌落顏色即可對菌種作出鑒定。利用顯色培養(yǎng)基進行微生物的篩選分離,其反應的靈敏度和特異性大大優(yōu)于傳統(tǒng)培養(yǎng)基。
環(huán)凱顯色培養(yǎng)基特點
簡便 | 大多數(shù)無需高壓滅菌即可使用 |
特異 | 目標菌落色澤鮮艷,易于辨識 |
可靠 | 經(jīng)大量分離株驗證,符合率高 |
快速 | 最快檢測時間為24h |
節(jié)省 | 大批量樣本的處理和檢測,可減少補充生化試驗的時間和費用 |
標準化 | 顯色培養(yǎng)基已經(jīng)普遍得到FDA、AOAC等國外G方的認可,被逐步引入到各種國際和國家檢驗標準中 |
環(huán)凱顯色培養(yǎng)基三大優(yōu)勢
優(yōu)勢一 | 精選優(yōu)質(zhì)原材料:歐洲進口核心原材料,質(zhì)量穩(wěn)定,批間差小,性能卓Y; |
優(yōu)勢二 | 嚴格的質(zhì)量控制:從原料到最終產(chǎn)品實行全程嚴格監(jiān)控,做到質(zhì)量溯源,確保成品批間質(zhì)量穩(wěn)定。 |
優(yōu)勢三 | 國際高品質(zhì)顯色培養(yǎng)基:高靈敏度,高特異性,菌落色澤鮮艷,易于辨識。 |
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
|
環(huán)凱可供應的顯色培養(yǎng)基系列產(chǎn)品列表,包括對應顯色平板培養(yǎng)基:
環(huán)凱顯色培養(yǎng)基產(chǎn)品目錄 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品用途 |
CRM001 | 大腸菌群顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時平板法快速檢測大腸菌群 |
CRM001A | 大腸菌群顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM002 | 大腸桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時平板法快速檢測大腸桿菌 |
CRM002A | 大腸桿菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM003 | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時平板法快速檢測大腸菌群大腸桿菌 |
CRM003A | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM004 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于沙門氏菌的分離和初步鑒定 |
CP0560 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM005 | 蠟樣芽孢桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于蠟樣芽孢桿菌的選擇性分離和初步鑒別 |
CRM005A | 蠟樣芽孢桿菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM006 | 阪崎腸桿菌顯色培養(yǎng)基(DFI瓊脂) | 1000mL/瓶 | 主要用于嬰兒奶粉以及其他食品中的阪崎腸桿菌的快速鑒定和計數(shù) |
CRM006B | 阪崎腸桿菌顯色培養(yǎng)基(DFI瓊脂)平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM007 | 大腸桿菌O157顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于大腸桿菌 O157:H7 的快速分離和鑒定 |
CRM007B | 大腸桿菌O157顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM008 | 弧菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于弧菌特別是副溶血性弧菌的分離和初步鑒定 |
CP0570 | 弧菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM009 | 霍亂弧菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于霍亂弧菌的快速分離和初步鑒別 |
CRM009B1 | 霍亂弧菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM010 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于念珠菌特別是白色念珠菌的選擇性分離和初步鑒別 |
CRM010P1 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM016 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基(20版藥典) | 1000mL/瓶 | |
CRM011 | 志賀氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于志賀氏菌的選擇性分離和初步鑒別 |
CRM011A | 志賀氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM012 | 金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于金黃色葡萄球菌的分離和初步鑒別 |
CRM012A | 金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM013 | 單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌 |
CRM013P1 | 單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM014 | 李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌和其它李斯特氏菌 |
CRM014P1 | 李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
CRM017 | 克羅諾桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 主要用于嬰兒奶粉以及其他食品中的克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)的初步鑒別和計數(shù) |
以上就是 環(huán)凱顯色培養(yǎng)基 干粉型 成品平板 全系列 產(chǎn)品介紹全部內(nèi)容!